各中小学校、幼儿园:
根据高新区教育智库工作计划和“高新教育论坛”活动安排,定于12月3日(周五)上午举行第三期“专家论坛•新教师培训讲座”。现将有关事项通知如下:
一、会议时间
2021年12月3 日(周五)9:00-11:00
二、参会方式
参加培训的教师在各自住所或学校办公室,下载“腾讯会议”,输入会议号即可收看在线直播。具体操作步骤如下:
高新智库 邀请您参加腾讯会议
会议主题:高新智库预定的会议
会议时间:2021/12/03 09:00-11:30
腾讯会议号:414-408-524
点击链接入会,或添加至会议列表:
https://meeting.tencent.com/dm/VCV4vhLLfpKU
三、参加人员
2021年新入职的全体新教师,包括中小学教师和公办幼儿园教师(名单见附件1)。
四、论坛安排
时间 | 主题 | 主讲 |
8:30-9:00 | 进入会议,自动签到,不得中途退出 |
李秀伟 |
9:00-11:00 | 做好教师的人生规划 |
五、有关要求
1.请参会人员提前10分钟入场,检查音响、视频效果。
2.听课期间,认真思考,做好学习笔记。
3.12月8日前,每位参训教师将学习心得电子版,以学校为单位打包提交给活动组委会岳兴彩老师。
(四)活动联系人:
岳兴彩18834837829(微信同号)
张新颜 联系电话:17661076678
济南高新区教研室
2021年12月1日
附:
济南高新区2021年入职新教师名单
学校 | 姓名 | 性别 | 学历 | 学段 | 学科 | 备注 |
遥墙中学【2】 | 李艳婷 | 女 | 本科 | 初中 | 数学 | |
秦超 | 女 | 本科 | 初中 | 生物 | ||
春晖小学【1】 | 辛婷 | 女 | 本科 | 小学 | 校医 | |
黄金谷学校【3】 | 颜世凝 | 女 | 本科 | 初中 | 英语 | |
靖文君 | 女 | 本科 | 小学 | 语文 | ||
李凯悦 | 女 | 研究生 | 小学 | 数学 | ||
科航路学校【6】 | 孟宇婷 | 女 | 研究生 | 初中 | 英语 | |
梁爽 | 女 | 本科 | 初中 | 物理 | ||
杨泽涛 | 男 | 本科 | 初中 | 数学 | ||
高鑫 | 女 | 本科 | 初中 | 语文 | ||
付祯祥 | 男 | 本科 | 小学 | 数学 | ||
刘光明 | 男 | 本科 | 初中 | 体育 | ||
流海小学【4】 | 邱双 | 女 | 本科 | 小学 | 数学 | |
胡媛媛 | 女 | 本科 | 小学 | 语文 | ||
祖婧媛 | 女 | 本科 | 小学 | 美术 | ||
雅文初级中学【2】 | 苗昕宇 | 女 | 本科 | 初中 | 英语 | |
商光伟 | 男 | 本科 | 初中 | 会计 | ||
章锦小学【2】 | 尹宁 | 女 | 研究生 | 小学 | 语文 | |
付海丽 | 女 | 本科 | 小学 | 语文 | ||
奥体中路学校【5】 | 张齐 | 女 | 研究生 | 小学 | 数学 | |
邢学凤 | 女 | 本科 | 小学 | 语文 | ||
张杜阳 | 男 | 本科 | 小学 | 体育 | ||
王帅 | 男 | 本科 | 初中 | 物理 | ||
李培 | 女 | 研究生 | 初中 | 化学 | ||
伯乐实验学校【5】 | 张青 | 女 | 研究生 | 初中 | 体育 | |
姚倩 | 女 | 本科 | 小学 | 数学 | ||
房青 | 男 | 本科 | 初中 | 数学 | ||
司雅柔 | 女 | 本科 | 小学 | 音乐 | ||
杜安琪 | 女 | 研究生 | 小学 | 体育 | ||
丰奥嘉园小学【4】 | 周娴 | 女 | 本科 | 小学 | 英语 | |
张淑君 | 女 | 研究生 | 小学 | 数学 | ||
卢心悦 | 女 | 本科 | 小学 | 语文 | ||
刘畅 | 女 | 本科 | 小学 | 校医 | ||
凤凰路学校【5】 | 付丽娟 | 女 | 研究生 | 小学 | 语文 | |
崔万里 | 男 | 研究生 | 中学 | 数学 | ||
田姣 | 女 | 研究生 | 小学 | 美术 | ||
石慧丽 | 女 | 本科 | 小学 | 数学 | ||
韩尧尧 | 女 | 本科 | 中学 | 英语 | ||
正丰中学【14】 | 刘磊 | 女 | 研究生 | 初中 | 语文 | |
朱金睿 | 女 | 本科 | 初中 | 英语 | ||
桑倩倩 | 女 | 本科 | 初中 | 语文 | ||
刘秀 | 女 | 本科 | 初中 | 数学 | ||
卢立姣 | 女 | 本科 | 初中 | 数学 | ||
阮洪彦 | 女 | 本科 | 初中 | 英语 | ||
赵晓静 | 女 | 本科 | 初中 | 道法 | ||
梁彦楠 | 女 | 研究生 | 初中 | 历史 | ||
孙 翔 | 男 | 本科 | 初中 | 体育 | ||
赵婷婷 | 女 | 本科 | 初中 | 美术 | ||
丁晓梅 | 女 | 研究生 | 初中 | 信息 | ||
李琼 | 女 | 本科 | 初中 | 地理 | ||
吴铮 | 女 | 研究生 | 初中 | 音乐 | ||
张浩 | 男 | 本科 | 初中 | 数学 | ||
第一中学【2】 | 陈鹤 | 男 | 本科 | 初中 | 数学 | |
尹玉凤 | 女 | 本科 | 初中 | 英语 | ||
第一实验学校【44】 | 苏铖铖 | 女 | 硕士 | 初中 | 数学 | |
张明娟 | 女 | 本科 | 小学 | 英语 | ||
崔来香 | 女 | 研究生 | 小学 | 语文 | ||
汤继浩 | 女 | 本科 | 小学 | 英语 | ||
赵莹 | 女 | 本科 | 小学 | 语文 | ||
李明娟 | 女 | 本科 | 小学 | 语文 | ||
屈梦婕 | 女 | 本科 | 小学 | 美术 | ||
王漫漫 | 女 | 本科 | 小学 | 英语 | ||
孙薇 | 女 | 本科 | 小学 | 英语 | ||
蔡晓婷 | 女 | 本科 | 小学 | 语文 | ||
于尚颖 | 女 | 本科 | 初中 | 语文 | ||
薛巧巧 | 女 | 本科 | 小学 | 音乐 | ||
曾芮 | 女 | 本科 | 小学 | 语文 | ||
石冬梅 | 女 | 本科 | 小学 | 英语 | ||
宋豪 | 女 | 本科 | 小学 | 数学 | ||
刘楠 | 女 | 本科 | 小学 | 数学 | ||
刘云云 | 女 | 本科 | 小学 | 信息技术 | ||
金俊 | 女 | 研究生 | 小学 | 英语 | ||
郭婷婷 | 女 | 本科 | 小学 | 美术 | ||
武雪梅 | 女 | 本科 | 小学 | 语文 | ||
程素素 | 女 | 本科 | 小学 | 美术 | ||
秦亚楠 | 女 | 研究生 | 小学 | 音乐 | ||
刘佳 | 女 | 本科 | 小学 | 语文 | ||
王凤 | 女 | 本科 | 初中 | 英语 | ||
王一帆 | 女 | 本科 | 初中 | 物理 | ||
靳庆坤 | 男 | 本科 | 小学 | 体育 | ||
蔡相宇 | 男 | 本科 | 小学 | 美术 | ||
张倩 | 女 | 研究生 | 初中 | 英语 | ||
李晓彤 | 女 | 研究生 | 小学 | 英语 | ||
陈忠 | 男 | 研究生 | 初中 | 体育 | ||
尹雪 | 女 | 本科 | 小学 | 数学 | ||
尹延玲 | 女 | 本科 | 小学 | 数学 | ||
王文秀 | 女 | 本科 | 小学 | 语文 | ||
邵薇 | 女 | 本科 | 小学 | 语文 | ||
马俊超 | 女 | 本科 | 小学 | 语文 | ||
边廷鑫 | 女 | 本科 | 九年一贯 | 会计 | ||
郑艳艳 | 女 | 本科 | 九年一贯 | 校医 | ||
吕妍 | 女 | 本科 | 九年一贯 | 校医 | ||
雅居园小学【15】 | 房雪婷 | 女 | 本科 | 小学 | 会计 | |
徐静 | 女 | 本科 | 小学 | 美术 | ||
刘泽华 | 男 | 本科 | 小学 | 体育 | ||
刘兆成 | 男 | 研究生 | 小学 | 体育 | ||
郝鑫 | 男 | 本科 | 小学 | 数学 | ||
马强 | 男 | 本科 | 小学 | 美术 | ||
孔令飞 | 男 | 本科 | 小学 | 体育 | ||
董芳 | 女 | 本科 | 小学 | 音乐 | ||
栗盈盈 | 女 | 本科 | 小学 | 语文 | ||
王文华 | 女 | 本科 | 小学 | 语文 | ||
秦蕊 | 女 | 本科 | 小学 | 数学 | ||
彭立华 | 女 | 本科 | 小学 | 数学 | ||
康虹路小学【11】 | 李冉冉 | 女 | 本科 | 小学 | 数学 | |
孙乐 | 男 | 研究生 | 小学 | 体育 | ||
刘晶 | 女 | 本科 | 小学 | 语文 | ||
卢晨 | 女 | 本科 | 小学 | 音乐 | ||
邢己桐 | 女 | 本科 | 小学 | 语文 | ||
郑佳媛 | 女 | 研究生 | 小学 | 英语 | ||
房红 | 女 | 研究生 | 小学 | 语文 | ||
杨然 | 女 | 本科 | 小学 | 体育 | ||
任美玉 | 女 | 本科 | 小学 | 语文 | ||
高玉玉 | 女 | 本科 | 小学 | 数学 | ||
王玉 | 女 | 本科 | 小学 | 英语 | ||
奥龙小学【2】 | 崔灵 | 女 | 本科 | 小学 | 音乐 | |
吴亚男 | 女 | 本科 | 小学 | 数学 | ||
曲玉杉 | 女 | 研究生 | 小学 | 语文 | ||
李泮泮 | 女 | 研究生 | 小学 | 数学 | ||
辛婕 | 女 | 研究生 | 小学 | 语文 | ||
马晓华 | 女 | 研究生 | 小学 | 信息技术 | ||
刘悦 | 女 | 本科 | 小学 | 语文 | ||
张坤 | 男 | 本科 | 小学 | 数学 | ||
袁恩慈 | 女 | 本科 | 小学 | 英语 | ||
赵汗青 | 男 | 本科 | 小学 | 数学 | ||
卞倩 | 女 | 本科 | 小学 | 道法 | ||
高媛媛 | 女 | 本科 | 小学 | 音乐 | ||
翟芳 | 女 | 研究生 | 小学 | 语文 | ||
张晓璐 | 女 | 本科 | 小学 | 语文 | ||
东城逸家中学【8】 | 班越 | 男 | 研究生 | 初中 | 英语 | |
王思琪 | 女 | 本科 | 初中 | 英语 | ||
王松松 | 女 | 本科 | 初中 | 物理 | ||
张婷婷 | 女 | 研究生 | 初中 | 体育 | ||
谷聪敏 | 女 | 本科 | 初中 | 数学 | ||
汉峪小学【2】 | 陈登 | 女 | 本科 | 小学 | 数学 | |
刘美娇 | 女 | 本科 | 语文 | |||
瀚阳学校【31】 | 武方菁 | 女 | 本科 | 中小学 | 会计 | |
孙莉 | 女 | 本科 | 小学 | 语文 | ||
贾云潇 | 男 | 研究生 | 小学 | 语文 | ||
庄莹 | 女 | 研究生 | 小学 | 语文 | ||
王明霞 | 女 | 本科 | 小学 | 语文 | ||
张丹庆 | 女 | 研究生 | 小学 | 语文 | ||
张晓晓 | 女 | 本科 | 小学 | 语文 | ||
姚雪晴 | 女 | 研究生 | 小学 | 语文 | ||
黄喜玲 | 女 | 本科 | 小学 | 语文 | ||
张曦 | 女 | 研究生 | 小学 | 数学 | ||
陈凤涵 | 女 | 本科 | 小学 | 数学 | ||
吕多娟 | 女 | 本科 | 小学 | 英语 | ||
狄静 | 女 | 本科 | 初中 | 语文 | ||
高文秀 | 女 | 研究生 | 初中 | 数学 | ||
王桂梅 | 女 | 本科 | 初中 | 生物 | ||
明宗钰 | 男 | 本科 | 初中 | 体育 | ||
王欣阳 | 男 | 本科 | 初中 | 美术 | ||
侯悦 | 女 | 本科 | 初中 | 音乐 | ||
寇洋洋 | 女 | 研究生 | 小学 | 语文 | ||
金枝 | 女 | 本科 | 小学 | 语文 | ||
刘淑真 | 女 | 研究生 | 小学 | 语文 | ||
王明 | 女 | 研究生 | 小学 | 语文 | ||
黄秀永 | 女 | 研究生 | 小学 | 语文 | ||
房慧敏 | 女 | 本科 | 小学 | 数学 | ||
吕杰 | 女 | 研究生 | 小学 | 数学 | ||
王亚杰 | 女 | 研究生 | 小学 | 数学 | ||
王富莹 | 女 | 本科 | 小学 | 数学 | ||
石砚 | 女 | 本科 | 小学 | 美术 | ||
张文凯 | 男 | 本科 | 小学 | 体育 | ||
侯艳超 | 男 | 研究生 | 小学 | 体育 | ||
王颢辰 | 男 | 本科 | 初中 | 地理 | ||
金谷德艺小学【12】 | 刘畅 | 女 | 研究生 | 小学 | 语文 | |
范雯 | 女 | 本科 | 小学 | 美术 | ||
胡玉婷 | 女 | 本科 | 小学 | 音乐 | ||
李珂心 | 女 | 本科 | 小学 | 语文 | ||
王秋菊 | 女 | 本科 | 小学 | 数学 | ||
刘金丽 | 女 | 本科 | 小学 | 语文 | ||
徐文慧 | 女 | 本科 | 小学 | 语文 | ||
张浩 | 男 | 本科 | 小学 | 体育 | ||
李守昌 | 男 | 本科 | 小学 | 体育 | ||
邓雨苏 | 女 | 本科 | 小学 | 音乐 | ||
郭爱华 | 女 | 本科 | 小学 | 数学 | ||
杜新美 | 女 | 本科 | 小学 | 数学 | ||
新建幼儿园 | 代孝翠 | 女 | 本科 | 学前 | 学前 | |
新建幼儿园 | 刘金艳 | 女 | 本科 | 学前 | 学前 | |
新建幼儿园 | 张艳 | 女 | 本科 | 学前 | 学前 | |
东城逸家幼儿园 | 亓金玉 | 女 | 本科 | 学前 | 学前 | |
东城逸家幼儿园 | 芦欣媛 | 女 | 本科 | 学前 | 学前 | |
将山佳苑幼儿园 | 张启昊 | 女 | 本科 | 学前 | 学前 | |
中垠雅苑幼儿园 | 于雪莹 | 女 | 本科 | 学前 | 学前 | |
中垠雅苑幼儿园 | 陈晓敏 | 女 | 本科 | 学前 | 学前 | |
贤文世家幼儿园 | 张悦 | 女 | 本科 | 学前 | 学前 | |
贤文世家幼儿园 | 郝晨曦 | 女 | 本科 | 学前 | 学前 | |
贤文世家幼儿园 | 张雅洁 | 女 | 本科 | 学前 | 学前 | |
新东佳苑幼儿园 | 吴雨婷 | 女 | 本科 | 学前 | 学前 | |
新东佳苑幼儿园 | 韩祯琪 | 女 | 本科 | 学前 | 学前 | |
瀚阳幼儿园 | 王蔓 | 女 | 本科 | 学前 | 学前 | |
瀚阳幼儿园 | 赵丽媛 | 女 | 本科 | 学前 | 学前 | |
黄金谷幼儿园 | 许雪钰 | 女 | 本科 | 学前 | 学前 | |
黄金谷幼儿园 | 李建 | 女 | 本科 | 学前 | 学前 | |
将山佳苑第二幼儿园 | 郭孟笛 | 女 | 本科 | 学前 | 学前 | |
将山佳苑第二幼儿园 | 陈成涵 | 女 | 本科 | 学前 | 学前 | |
将山佳苑第二幼儿园 | 崔小英 | 女 | 本科 | 学前 | 学前 | |
玉兰花园幼儿园 | 邢悦 | 女 | 研究生 | 学前 | 学前 | |
玉兰花园幼儿园 | 王晓桐 | 女 | 本科 | 学前 | 学前 | |
金汇翰玉幼儿园 | 王蕊 | 女 | 本科 | 学前 | 学前 | |
埠东安置区幼儿园 | 张一 | 女 | 本科 | 学前 | 学前 | |
埠东安置区幼儿园 | 刘超群 | 女 | 本科 | 学前 | 学前 | |
辛庄安置区幼儿园 | 李臻 | 女 | 本科 | 学前 | 学前 | |
辛庄安置区幼儿园 | 刘晔 | 女 | 本科 | 学前 | 学前 | |
雅郡清源幼儿园 | 董洁 | 女 | 本科 | 学前 | 学前 | |
济南高新区实验中学【9】 | 狄清霞 | 女 | 研究生 | 高中 | 数学 | |
魏全庄 | 男 | 研究生 | 高中 | 历史 | ||
齐晓宁 | 女 | 本科 | 高中 | 政治 | ||
贺银芳 | 女 | 本科 | 高中 | 生物 | ||
徐坤 | 男 | 本科 | 高中 | 体育 | ||
徐新新 | 女 | 研究生 | 初中 | 数学 | ||
禚晓宇 | 女 | 本科 | 初中 | 语文 | ||
刘春卉 | 女 | 研究生 | 初中 | 英语 | ||
牛中琨 | 男 | 本科 | 高中 | 会计 | ||
共计:216人 |